2012 YAMAHA WR 125 X SİYAH

8.950 TL
Muğla / Bodrum / Cevat Şakir Mahallesi
- İlan Tarihi29 Ekim 2011
- MarkaYamaha
- TipiEnduro / Off-road
- Yıl2012
- Km0
- Motor Hacmi100 - 125 cm3
- Motor Gücü25 hp'e kadar
- Silindir SayısıTek Silindir
- VitesManuel
- RenkSiyah
- KimdenMotosiklet Mağazasından
- DurumuSıfır
- Satılmış / Kiralanmış İlan Bildirimi
- İlan bilgilerinde hata olduğunu düşünüyorsanız
sahibinden.com’da alışverişlerinizi en güvenli şekilde yapabilmek için "Güvenli Alışverişin İpuçları" sayfasından bilgi alabilirsiniz.
İletişim Bilgileri
ali kemal cengiz
Üyelik Tarihi 10 Mayıs 2006
- Ev
- 0 (252) 313 46 75
- İş
- 0 (252) 313 16 51
- Cep
- 0 (532) 671 10 29
Gizle
Açıklama
| WR125X | |
|---|---|
| Motor | |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC, 4 supap, İleri eğimli tek silindirli |
| Deplasman | 124.7cc |
| Çap x strok | 52.0 mm x 58.6 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.2: 1 |
| Maksimum Güç | 11 kW (15PS) @ 9,000 rpm |
| Maksimum Tork | 12.2 Nm (1.24 kg-m) @ 8,000 rpm |
| Yağlama sistemi | Islak |
| Karbüratör | Yakıt Enjeksiyon |
| Debriyaj Tipi | Islak, çok diskli helezon yay |
| Ateşleme sistemi | TCI |
| Marş sistemi | Elektrik |
| İletim sistemi | Sabit Mesh, 6-speed |
| Final iletim | Zincir |
| Şasi | |
| Çerçeve | Çelik Çift Beşik |
| Ön süspansiyon sistemi | Teleskopik çatal |
| Ön seyahat | 210 mm |
| Caster Açısı | 25.5 º |
| Iz | 76.4 mm |
| Arka süspansiyon sistemi | Maşa (bağlantılı süspansiyon) |
| Arka seyahat | 230 mm |
| Ön fren | Hidrolik tek disk, Ø 298 mm |
| Arka fren | Hidrolik tek disk, Ø 220 mm |
| Ön lastik | 110/70-17 M / C 54H (iç lastiksiz) |
| Arka lastik | 140/70-17 M / C 66H (iç lastiksiz) |
| Boyutlar | |
| Toplam uzunluk | 2,095 mm |
| Toplam genişlik | 835 mm |
| Toplam yükseklik | 1,165 mm |
| Sele yüksekliği | 875 mm |
| Dingil mesafesi | 1,430 mm |
| Minimum yerden yükseklik | 255 mm |
| Islak ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) | 137 kg |
| Yakıt tankı kapasitesi | 8.5 litre |
| Yağ tankı kapasitesi | 1,15 |
| WR125X | |
|---|---|
| Motor | |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC, 4 supap, İleri eğimli tek silindirli |
| Deplasman | 124.7cc |
| Çap x strok | 52.0 mm x 58.6 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.2: 1 |
| Maksimum Güç | 11 kW (15PS) @ 9,000 rpm |
| Maksimum Tork | 12.2 Nm (1.24 kg-m) @ 8,000 rpm |
| Yağlama sistemi | Islak |
| Karbüratör | Yakıt Enjeksiyon |
| Debriyaj Tipi | Islak, çok diskli helezon yay |
| Ateşleme sistemi | TCI |
| Marş sistemi | Elektrik |
| İletim sistemi | Sabit Mesh, 6-speed |
| Final iletim | Zincir |
| Şasi | |
| Çerçeve | Çelik Çift Beşik |
| Ön süspansiyon sistemi | Teleskopik çatal |
| Ön seyahat | 210 mm |
| Caster Açısı | 25.5 º |
| Iz | 76.4 mm |
| Arka süspansiyon sistemi | Maşa (bağlantılı süspansiyon) |
| Arka seyahat | 230 mm |
| Ön fren | Hidrolik tek disk, Ø 298 mm |
| Arka fren | Hidrolik tek disk, Ø 220 mm |
| Ön lastik | 110/70-17 M / C 54H (iç lastiksiz) |
| Arka lastik | 140/70-17 M / C 66H (iç lastiksiz) |
| Boyutlar | |
| Toplam uzunluk | 2,095 mm |
| Toplam genişlik | 835 mm |
| Toplam yükseklik | 1,165 mm |
| Sele yüksekliği | 875 mm |
| Dingil mesafesi | 1,430 mm |
| Minimum yerden yükseklik | 255 mm |
| Islak ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) | 137 kg |
| Yakıt tankı kapasitesi | 8.5 litre |
| Yağ tankı kapasitesi | 1,15 |
Gizle
Özellikler
Güvenlik
- ABS / CBS
- Airbag
- Alarm
- Sırt Desteği
- Yan Koruma Barları
- Ön Koruma Barı
Aksesuar
- Arka Bagaj
- GPS
- Isıtmalı Elcik
- Karbon
- Koltuk Altı Bagaj
- LED Sinyal
- LED Stop
- NOS
- Ses Sistemi
- Xenon Far
- Çanta Sistemi ( Üçlü )
- Çift Ayak
- Ön Cam

