2012 YAMAHA WR 125 X SİYAH

8,950 TL
Muğla / Bodrum / Cevat Şakir Mahallesi
- Ad Date29 October 2011
- MakeYamaha
- SubtypeEnduro / Off-road
- DOM2012
- Km0
- Engine Capacity100 - 125 cc
- Engine PowerUp to 25 HP
- Number of CylindersSingle Cylinder
- TransmissionManual
- ColorBlack
- FromFrom Motorcycle Store
- ConditionNew
Please Wait
Contact Information
ali kemal cengiz
Member Since 10 May 2006
- Home
- 0 (252) 313 46 75
- Work
- 0 (252) 313 16 51
- Mobile
- 0 (532) 671 10 29
- Be careful when searching for a Vehicle for rent or sale!
Hide
Description
| WR125X | |
|---|---|
| Motor | |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC, 4 supap, İleri eğimli tek silindirli |
| Deplasman | 124.7cc |
| Çap x strok | 52.0 mm x 58.6 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.2: 1 |
| Maksimum Güç | 11 kW (15PS) @ 9,000 rpm |
| Maksimum Tork | 12.2 Nm (1.24 kg-m) @ 8,000 rpm |
| Yağlama sistemi | Islak |
| Karbüratör | Yakıt Enjeksiyon |
| Debriyaj Tipi | Islak, çok diskli helezon yay |
| Ateşleme sistemi | TCI |
| Marş sistemi | Elektrik |
| İletim sistemi | Sabit Mesh, 6-speed |
| Final iletim | Zincir |
| Şasi | |
| Çerçeve | Çelik Çift Beşik |
| Ön süspansiyon sistemi | Teleskopik çatal |
| Ön seyahat | 210 mm |
| Caster Açısı | 25.5 º |
| Iz | 76.4 mm |
| Arka süspansiyon sistemi | Maşa (bağlantılı süspansiyon) |
| Arka seyahat | 230 mm |
| Ön fren | Hidrolik tek disk, Ø 298 mm |
| Arka fren | Hidrolik tek disk, Ø 220 mm |
| Ön lastik | 110/70-17 M / C 54H (iç lastiksiz) |
| Arka lastik | 140/70-17 M / C 66H (iç lastiksiz) |
| Boyutlar | |
| Toplam uzunluk | 2,095 mm |
| Toplam genişlik | 835 mm |
| Toplam yükseklik | 1,165 mm |
| Sele yüksekliği | 875 mm |
| Dingil mesafesi | 1,430 mm |
| Minimum yerden yükseklik | 255 mm |
| Islak ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) | 137 kg |
| Yakıt tankı kapasitesi | 8.5 litre |
| Yağ tankı kapasitesi | 1,15 |
| WR125X | |
|---|---|
| Motor | |
| Motor tipi | Sıvı soğutmalı, 4 zamanlı, SOHC, 4 supap, İleri eğimli tek silindirli |
| Deplasman | 124.7cc |
| Çap x strok | 52.0 mm x 58.6 mm |
| Sıkıştırma oranı | 11.2: 1 |
| Maksimum Güç | 11 kW (15PS) @ 9,000 rpm |
| Maksimum Tork | 12.2 Nm (1.24 kg-m) @ 8,000 rpm |
| Yağlama sistemi | Islak |
| Karbüratör | Yakıt Enjeksiyon |
| Debriyaj Tipi | Islak, çok diskli helezon yay |
| Ateşleme sistemi | TCI |
| Marş sistemi | Elektrik |
| İletim sistemi | Sabit Mesh, 6-speed |
| Final iletim | Zincir |
| Şasi | |
| Çerçeve | Çelik Çift Beşik |
| Ön süspansiyon sistemi | Teleskopik çatal |
| Ön seyahat | 210 mm |
| Caster Açısı | 25.5 º |
| Iz | 76.4 mm |
| Arka süspansiyon sistemi | Maşa (bağlantılı süspansiyon) |
| Arka seyahat | 230 mm |
| Ön fren | Hidrolik tek disk, Ø 298 mm |
| Arka fren | Hidrolik tek disk, Ø 220 mm |
| Ön lastik | 110/70-17 M / C 54H (iç lastiksiz) |
| Arka lastik | 140/70-17 M / C 66H (iç lastiksiz) |
| Boyutlar | |
| Toplam uzunluk | 2,095 mm |
| Toplam genişlik | 835 mm |
| Toplam yükseklik | 1,165 mm |
| Sele yüksekliği | 875 mm |
| Dingil mesafesi | 1,430 mm |
| Minimum yerden yükseklik | 255 mm |
| Islak ağırlık (dolu yağ ve yakıt tankı dahil) | 137 kg |
| Yakıt tankı kapasitesi | 8.5 litre |
| Yağ tankı kapasitesi | 1,15 |
Hide
Features
Security
- ABS/CBS
- Airbag
- Alarm
- Back Support
- Front Protective Bar
- Side Protection Bars
Accessories
- Audio Systems
- Bag System (Triple)
- Baggage
- Carbon
- Double Foot
- GPS
- Heated Pullers
- LED Signal
- LED Stop
- NOS
- Underseat Baggage
- Windscreen
- Xenon Headlamp
sahibinden.com aims at presenting a secure trading platform for all sahibinden.com users.
For safe and sound trading of all users, please take care not to send a payment or deposit prior to item delivery. If you think that the information in the ad is misleading or incorrect, please contact us.
1 visits by members

