Back to sahibinden.com homepage
Şu an için bir teklifiniz bulunmuyor
Alışveriş ürün tekliflerinizi buradan takip edebilirsiniz.
Bildiriminiz
Bulunmamaktadır
Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Those under 18 years of age are not permitted to enter. There might be inappropriate content in the photos, videos or description of ads published in this category for those under 18 years. Seller is responsibility of the content of the items listed in this category, sahibinden.com is not responsible in any ways.
I'm over 18 years old, I accept the responsibility.
Favori İlanlara toplamda 250 ilan kaydedilebilir, daha fazla ilan kaydedemezsiniz. Bana Özel > Favori İlanlar sayfasından favori ilanlarınızı düzenleyebilirsiniz.
Hata oluştu. Formu kontrol ederek tekrar deneyiniz.
You have a favorite search saved with the same name.
Enter a favorite search name.
Çok fazla favori arama kaydı oluşturdunuz. Daha sonra tekrar deneyin.
Girdiğiniz başlık yalnızca harf veya rakamlardan oluşabilir.
Notifications will remain active for 90 days and will then be automatically disabled. You can also enable or disable notifications anytime from the My Account > Saved Searches page.
Favori aramalara ekleme limitine ulaştınız. Bana Özel > Favori Aramalar sayfasından kayıtlı aramalarınızı düzenleyebilirsiniz.
Price In {{}}
Current Price
| Ad Initial Price | Ad Price when Classified Added to Favorites |
Notifications will remain active for 90 days and will then be automatically disabled. You can also enable or disable notifications anytime from the My Account > Saved Searches page.
İsmet Güler Are you sure you want to delete this seller?
*** M3 Mobile SL20 ***
*** ANDROID 11 EL TERMİNALİ ***
*** SİM KART DESTEKLİ + GSM + 4G + LTE + WiFi + BLUETOOTH + RFID (NFC) ***
*** SIFIR ADETLİ STOK GARANTİLİ ÜRÜN ***
*** 4GB RAM / 64GB ROM ***
..! ŞARJ ALETİ + KORUYUCU KILIF + EKRAN FİLMİ + EL KAYIŞI HEDİYE !..
..! DIGER ILANLARIMIZ ICIN ASAGIDAKI LINKI TIKLAYINIZ !..
https://gulerbarkod.sahibinden.com/?userId=aNRhZSx3xaESS-7849SOSvA
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Marka: M3
Model: SL20
İşletim Sistemi: Android 11
İşlemci: 2.3 GHz.Quad-Core İşlemci
Bellek: 4 GB RAM 64 GB ROM
Barkod Okuma: 1D / 2D Okuma
Ekran: 5.45 in. color HD (1440 x 720); Corning® Gorilla® Glass
Kamera: 13 MP otomatik odaklama ve 5 MP
Ağırlık: 236 gram.
Ölçüler: 155.8 cm x 72 cm x 17 mm
WWAN, WLAN, Bluetooth, GPS, RFID (NFC), LTE, 4G, GSM
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Fiziksel Özellikler | |
| Boyutlar | 156.8 mm U x 72.7 mm G x 17.55 mm D (6.17 in. U x 2.86 in. G x 0.69 in. D) |
| Ağırlık | 236g (Standart batarya), 250g (Genişletilmiş batarya) |
| Ekran | 5.45 inç renkli HD (1440 x 720); Corning® Gorilla® Glass |
| Dokunmatik Panel | Parmak, eldivenli parmak ve stylus destekli (iletken stylus ayrı satılır) |
| Arka Işık | LED arka ışık ekran |
| Genişletme Yuvası | Kullanıcı erişimli MicroSD, 32GB SDHC |
| SIM Yuvaları | Çift SIM; 1 nano SIM, 1 nano SIM/SAM |
| Ağ Bağlantıları | USB 2.0 Yüksek Hız OTG (host/istemci); Tip C konektör, WLAN, Bluetooth ve WWAN |
| Bildirim | Sesli ton, çok renkli LED'ler, titreşim |
| Tuş Takımı | Ekran üstü tuş takımı |
| Düğmeler | 5 programlanabilir yan tarama düğmesi + güç düğmesi |
| Ses ve Ses | Dahili hoparlör, Gürültü engelleme ile iki mikrofon; titreşim uyarısı ve Bluetooth kablosuz kulaklık desteği; Yüksek kaliteli hoparlör telefonu; 1 Watt Dahili hoparlör ve mikrofon |
| Performans Özellikleri | |
| CPU | 2.3 GHz Octa-core işlemci |
| İşletim Sistemi | Android 11; M3Mobile’ın StartUp ile GMS ve diğer hizmetler üzerinde kontrol sağlar; gelecekteki Android sürümlerini destekler |
| Bellek | 4 GB/64 GB Flash |
| Güç | Tüm modeller, şarj edilebilir Li-Ion, 3.8V, 3000mAh Power Precision+ batarya ile gelir; geçici WWAN/WLAN/Bluetooth oturum kalıcılığı ile sıcak değişim desteği, 5000mAh bataryalar (isteğe bağlı) |
| Kullanıcı Ortamı | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20° C ila 55° C (-4° F ila 131° F) |
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila 75°C (-40°F ila 167°F) |
| Nem | %5 ila %95 yoğunlaşmasız |
| Düşme Özellikleri | Çalışma sıcaklığı aralığında betona 1.5 m/6 ft. çoklu düşmeler; MIL-STD-810G standardına uygundur |
| Yuvarlanma Özellikleri | 3.3 ft. /0.5 m’de 1.000 yuvarlanma; IEC yuvarlanma standardını karşılar ve aşar |
| Sızdırmazlık | IP65 |
| Titreşim | Sine: 4g tepe, 5hz ila 2khz; Rastgele: .04g²/hz, 20hz ila 2khz; Eksen başına 60 dakika, 3 eksen |
| Termal Şok | -22° F ila 158° F/-30° C ila 70° C hızlı geçiş |
| Elektrostatik Boşalma (ESD) | +/- 15kv hava, +/-8kv temas boşalması, +/-8kv dolaylı temas boşalması |
| Etkileşimli Sensör Teknolojisi (IST) | |
| Işık Sensörü | Ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlar |
| Manyetometre Sensörü | eCompass yön ve yönelimi otomatik olarak algılar |
| Hareket Sensörleri | Gyro Sensörü, İvmeölçerler: X,Y, ve Z hareketi için, ve uzaydaki dönüş miktarını ve hızını ölçmek için jiroskoplar |
| Yakınlık Sensörü | Yakındaki nesneleri fiziksel temas olmadan algılar; telefon görüşmesi sırasında yanlış dokunmaları algılar |
| Veri Toplama | |
| Tarama | SE4710 imager (1D ve 2D) olağanüstü aralıkla: Kod 39 barkod aralığı: 20 Mil: 2.0 in. ila 30.0 in./5.08 cm ila 76.2 cm; 4 Mil: 3.3 in. ila 8.8 in./8.4 cm ila 22.4 cm |
| Arka Kamera | 13 MP arka kamera; opsiyonel 5 MP ön kamera |
| NFC | ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare, P2P modu ve Ana Bilgisayar Emülasyonu (HCE) desteği |
| Kablosuz WAN | Veri ve SES İLETİŞİMLERİ |
| Radyo Frekans Bandı | VoLTE Desteği; LTE FDD: 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 (1/2/3/4/5/7/8/19/20/28); LTE TDD: 1600/2300/2500 (38/40/41); UMTS/HSDPA/HSPA+: 850/900/1800/1900/2100(1/2/3/4/5/8); GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 (2/3/5/8) |
| GPS | Otonom, Eşzamanlı GPS; GLONASS; Galileo; Beidou ve A-GPS |
| Kablosuz LAN Radyo | IEEE 802.11 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, IPv4, IPv6, 1X1 MU-MIMO |
| Çalışma Kanalları | Kanal 1-13 (2412-2472 MHz): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13; Kanal 36-165 (5180-5825 MHz): 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165; Kanal Bant Genişliği: 20, 40, 80 MHz |
| Güvenlik ve Şifreleme | WEP (40 veya 104 bit); WPA/WPA2 Kişisel (TKIP ve AES); WPA/WPA2 Kurumsal (TKIP ve AES) — EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC ve LEAP.EAP-PWD |
| Hızlı Geçiş | PMKID önbellekleme; Cisco CCKM; 802.11r; OKC |
| Kablosuz PAN | Bluetooth 5.0 BLE, Sınıf 2 |
| Düzenleyici | |
| EMI/EMC | EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 55024; EN 55032 Class A |
| Elektrik Güvenliği | IEC 60950-1, EN 60950-1 |
| RF Maruziyeti | AB: EN 50364, EN 62369-1, EN 50566, EN 62311 |
| Çevresel Uyum | Yönerge 2011/65/EU, Yönerge(EU)2015/863 |
| Garanti | M3 MOBILE'ın donanım garantisi beyanına tabi olarak, SL20 serisi, nakliye tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garanti edilir |
For safe and sound trading of all users, please take care not to send a payment or deposit prior to item delivery. If you think that the information in the ad is misleading or incorrect, please contact us.
1 visits by members
Error on loading temporary number. You can try again by clicking on the link
"Show Number"
Tebrikler, artık bu ilan ve ilgili fiyat değişikliklerinden haberdar olacaksınız.
Ek olarak, ilan sahibinin ilana özel tekliflerini size de iletmesine izin verir misiniz?
Thank you! Your complaints will be evaluated.