Apple iPhone 18 Pro vs Apple iPhone 18 Pro Max Karşılaştırması
|
iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | iOS | iOS |
| İşletim Sistemi Yazılımı | iOS 27 | iOS 27 |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| Chipset (Yonga Seti) | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Apple GPU (7 Çekirdek) | Apple GPU (7 Çekirdek) |
| İşlemci (CPU) | Hexa-core | Hexa-core |
| İşlemci Hızı | 2x GHz high performance + 4x GHz | 2x GHz high performance + 4x GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek | 6 Çekirdek |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| RAM Kapasitesi | 12 GB | 12 GB |
| Dahili Hafıza | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Ekran Gövde Oranı | 89.4% | 90.7% |
| Ekran Çözünürlüğü | 1206x2622 (FHD+) Piksel | 1320x2868 (FHD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Boyutu | 6.3 inç | 6.9 inç |
| Ekran Yansıtma | ||
| Piksel Yoğunluğu | 460 ppi | 460 ppi |
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | Kablosuz | Kablosuz |
| 5G | ||
| 4G | ||
| USB Türü | Type-C 3.2 (2. Nesil) | Type-C 3.2 (2. Nesil) |
| Çift Sim Kart Desteği | ||
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 | 6.0 |
Kamera |
13 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera | 18 MP | 18 MP |
| Gece Modu | ||
| Arka Kamera | 48 MP | 48 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps |
| Steady Video (Video Sabitleyici) | ||
| Optik zum | 4x | 4x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps |
| Resim Sabitleyici | ||
| Ön Kamera Flaş | Sanal Flaş | Sanal Flaş |
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
| Geniş Açı Çekim | ||
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 150 x 71.9 x 8.8 mm | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Ağırlık | 211 g | 249 g |
| Renk | Siyah, Gümüş, Mavi, Bordo | Siyah, Gümüş, Mavi, Bordo |
| Hoparlör | Çift (Stereo) | Çift (Stereo) |
Batarya |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum İyon |
| Batarya Kapasitesi | 4056 mAh | 5391 mAh |
| Batarya Ömrü | 31 Saat (Video Oynatma) | 38 Saat (Video Oynatma) |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Çıkış Yılı | 2026 | 2026 |
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
Diğer karşılaştırmalar
14 karşılaştırma