Apple iPhone 11 vs Apple iPhone 11 Pro Karşılaştırması
|
iPhone 11 iPhone 11 Pro |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | İOS | İOS |
| İşletim Sistemi Yazılımı | İOS 13 | İOS 13 |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| Chipset (Yonga Seti) | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 4x Apple GPU | 4x Apple GPU |
| İşlemci (CPU) | Hexa-Core | Hexa-Core |
| İşlemci Hızı | 2.65 GHz | 2.65 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 | 6 |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| RAM Kapasitesi | 4 GB | 4 GB |
| Dahili Hafıza | 64 GB, 128 GB, 256 GB, | 64 GB, 256 GB, 512 GB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | Liquid Retina IPS LCD | Super Retina XDR OLED |
| Ekran Gövde Oranı | 79.0% | 82.1% |
| Ekran Çözünürlüğü | 828 x 1792 px | 828 x 1792 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 HZ | 60 HZ |
| Ekran Boyutu | 6.1" | 5.8" |
| Ekran Yansıtma | ||
| Piksel Yoğunluğu | 326 PPI | 458 PPI |
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning | Lightning |
| 5G | ||
| 4G | ||
| USB Türü | Lightning | Lightning |
| Çift Sim Kart Desteği | ||
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 5.0 |
Kamera |
13 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera | 12 MP | 12 MP |
| Gece Modu | ||
| Arka Kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 4K@24/30/60fps | 4K@24/30/60fps |
| Steady Video (Video Sabitleyici) | ||
| Optik zum | ||
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Video FPS Değeri | 4K@24/30/60fps | 4K@24/30/60fps |
| Resim Sabitleyici | ||
| Ön Kamera Flaş | ||
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 3 |
| Geniş Açı Çekim | ||
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
| Ağırlık | 194 g | 188 g |
| Renk | Beyaz, Sarı, Siyah, Yeşil, Kırmızı, Mor | Yeşil, Altın, Gümüş, Gri |
| Hoparlör | Stereo | Stereo |
Batarya |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Li-Ion | Li-Ion |
| Batarya Kapasitesi | 3110 mAh | 3046 mAh |
| Batarya Ömrü | 65 Saat | 65 Saat |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Çıkış Yılı | 2019 | 2019 |
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
Diğer karşılaştırmalar
15 karşılaştırma