Apple iPhone XR vs Apple iPhone 11 Karşılaştırması
|
iPhone XR iPhone 11 |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi Yazılımı | İOS 12 | İOS 13 |
| İşletim Sistemi | İOS | İOS |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşlemci (CPU) | Hexa-Core | Hexa-Core |
| Chipset (Yonga Seti) | Apple A12 Bionic | Apple A13 Bionic |
| İşlemci Hızı | 2.5 GHz | 2.65 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Apple GPU | 4x Apple GPU |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 | 6 |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| Dahili Hafıza | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB, |
| RAM Kapasitesi | 3 GB | 4 GB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.1" | 6.1" |
| Ekran Çözünürlüğü | 828 x 1792 px | 828 x 1792 px |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | Liquid Retina IPS LCD |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 HZ |
| Ekran Yansıtma | ||
| Ekran Gövde Oranı | 0.79 | 79.0% |
| Piksel Yoğunluğu | 326 PPI | 326 PPI |
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning | Lightning |
| USB Türü | Lightning | Lightning |
| 4G | ||
| 5G | ||
| Çift Sim Kart Desteği | ||
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 5.0 |
Kamera |
13 özellik
|
|
|---|---|---|
| Arka Kamera | 12 MP | 12 MP |
| Arka Kamera Sayısı | 1 | 2 |
| Video FPS Değeri | 4K@24/30/60fps | 4K@24/30/60fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Optik zum | ||
| Geniş Açı Çekim | ||
| Steady Video (Video Sabitleyici) | ||
| Resim Sabitleyici | ||
| Gece Modu | ||
| Ön Kamera | 7 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 1080p@60fps | 4K@24/30/60fps |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Flaş | ||
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
| Hoparlör | Stereo | Stereo |
| Ağırlık | 194 g | 194 g |
| Renk | Siyah, Sarı, Kırmızı, Mavi, Beyaz, Turuncu | Beyaz, Sarı, Siyah, Yeşil, Kırmızı, Mor |
Batarya |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 2942 mAh | 3110 mAh |
| Batarya Ömrü | 78 Saat | 65 Saat |
| Pil Teknolojisi | Li-Ion | Li-Ion |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
| Çıkış Yılı | 2018 | 2019 |
Diğer karşılaştırmalar
15 karşılaştırma