Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14 Pro Max Karşılaştırması
|
iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi Yazılımı | İOS 16 | İOS 16 |
| İşletim Sistemi | İOS | İOS |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşlemci (CPU) | Hexa-Core | Hexa-Core |
| Chipset (Yonga Seti) | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
| İşlemci Hızı | 3.46 GHz | 3.46 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 5x Apple GPU | 5x Apple GPU |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 | 6 |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| Dahili Hafıza | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 1 TB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB | 6 GB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.1" | 6.7" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1179 x 2556 px | 1290 x 2796 px |
| Ekran Teknolojisi | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Yansıtma | ||
| Ekran Gövde Oranı | 87.0% | 88.3% |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning | Lightning |
| USB Türü | Lightning | Lightning |
| 4G | ||
| 5G | ||
| Çift Sim Kart Desteği | ||
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 |
Kamera |
13 özellik
|
|
|---|---|---|
| Arka Kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
| Video FPS Değeri | 4K@24/25/30/60fps | 4K@24/25/30/60fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Optik zum | ||
| Geniş Açı Çekim | ||
| Steady Video (Video Sabitleyici) | ||
| Resim Sabitleyici | ||
| Gece Modu | ||
| Ön Kamera | 12 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 4K@24/25/30/60fps | 4K@24/25/30/60fps |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Ön Kamera Flaş | ||
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm |
| Hoparlör | Stereo | Stereo |
| Ağırlık | 206 g | 240 g |
| Renk | Altın, Mor, Gümüş, Siyah | Altın, Mor, Gümüş, Siyah |
Batarya |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 3200 mAh | 4323 mAh |
| Batarya Ömrü | 75 saat | 95 saat |
| Pil Teknolojisi | Li-Ion | Li-Ion |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
| Çıkış Yılı | 2022 | 2022 |
Diğer karşılaştırmalar
15 karşılaştırma