Apple iPhone 15 Pro Max vs Apple iPhone 16 Pro Max Karşılaştırması
|
iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Pro Max |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | iOS | iOS |
| İşletim Sistemi Yazılımı | iOS 17 | iOS 18 |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| Chipset (Yonga Seti) | Apple A17 Pro | Apple A18 Pro |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Apple GPU | 6x Apple GPU |
| İşlemci (CPU) | Hexa-core | Hexa-core |
| İşlemci Hızı | 2x3.78 GHz + 4x2.11 GHz | 2x 4.04 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 | 6 Çekirdek |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Dahili Hafıza | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED |
| Ekran Gövde Oranı | 89.1% | 91.52 % |
| Ekran Çözünürlüğü | 1290x2796 px | 1320 x 2868 |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Boyutu | 6.7" | 6.9 " |
| Ekran Yansıtma | ||
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | Kablosuz | Kablosuz |
| 5G | ||
| USB Türü | Type-C | Type-C |
| Çift Sim Kart Desteği | ||
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 |
| 4G | — | Evet |
Kamera |
12 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Steady Video (Video Sabitleyici) | ||
| Optik zum | Evet | 5x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps |
| Resim Sabitleyici | ||
| Ön Kamera Flaş | Sanal Flaş | Sanal Flaş |
| Arka Kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
| Geniş Açı Çekim | ||
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps |
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm | 163 x 77.6 x 8.3 mm |
| Ağırlık | 221 g | 227 g |
| Renk | Beyaz, Gri, Mavi, Siyah | Bej, Beyaz, Gri, Siyah |
| Hoparlör | Stereo | Stereo, -24.4 LUFS |
Batarya |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Li-Ion | Lityum İyon |
| Batarya Kapasitesi | 4441 mAh | 4685 mAh |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Çıkış Yılı | 2023 | 2024 |
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
Diğer karşılaştırmalar
15 karşılaştırma