Apple iPhone 16 Pro Max vs Apple iPhone 18 Pro Karşılaştırması
|
iPhone 16 Pro Max iPhone 18 Pro |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | iOS | iOS |
| İşletim Sistemi Yazılımı | iOS 18 | iOS 27 |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| Chipset (Yonga Seti) | Apple A18 Pro | Apple A20 Pro |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 6x Apple GPU | Apple GPU (7 Çekirdek) |
| İşlemci (CPU) | Hexa-core | Hexa-core |
| İşlemci Hızı | 2x 4.04 GHz | 2x GHz high performance + 4x GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek | 6 Çekirdek |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 12 GB |
| Dahili Hafıza | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Ekran Gövde Oranı | 91.52 % | 89.4% |
| Ekran Çözünürlüğü | 1320 x 2868 | 1206x2622 (FHD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Boyutu | 6.9 " | 6.3 inç |
| Ekran Yansıtma | ||
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 460 ppi |
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | Kablosuz | Kablosuz |
| 5G | ||
| 4G | ||
| USB Türü | Type-C | Type-C 3.2 (2. Nesil) |
| Çift Sim Kart Desteği | ||
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 6.0 |
Kamera |
13 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Steady Video (Video Sabitleyici) | ||
| Optik zum | 5x | 4x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera | 12 MP | 18 MP |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps |
| Resim Sabitleyici | ||
| Ön Kamera Flaş | Sanal Flaş | Sanal Flaş |
| Arka Kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
| Geniş Açı Çekim | ||
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps |
| Gece Modu | — | Evet |
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 163 x 77.6 x 8.3 mm | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Ağırlık | 227 g | 211 g |
| Renk | Bej, Beyaz, Gri, Siyah | Siyah, Gümüş, Mavi, Bordo |
| Hoparlör | Stereo, -24.4 LUFS | Çift (Stereo) |
Batarya |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum İyon |
| Batarya Kapasitesi | 4685 mAh | 4056 mAh |
| Batarya Ömrü | — | 31 Saat (Video Oynatma) |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Çıkış Yılı | 2024 | 2026 |
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
Diğer karşılaştırmalar
15 karşılaştırma