Apple iPhone 16 vs Apple iPhone 16 Plus Karşılaştırması
|
iPhone 16 iPhone 16 Plus |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | iOS | iOS |
| İşletim Sistemi Yazılımı | iOS 18 | iOS 18 |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| Chipset (Yonga Seti) | Apple A18 | Apple A18 |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 5x Apple GPU | 5x Apple GPU |
| İşlemci (CPU) | Hexa-core | Hexa-core |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| İşlemci Hızı | 2x 4.04 GHz | 2x 4.04 GHz |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| RAM Kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Dahili Hafıza | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | OLED | OLED |
| Ekran Gövde Oranı | 85.55 % | 87.29 % |
| Ekran Çözünürlüğü | 1179 x 2556 | 1290 x 2796 |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Ekran Boyutu | 6.1 '' | 6.7 " |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 460 PPI |
| Ekran Yansıtma | ||
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | Kablosuz | Kablosuz |
| 5G | ||
| 4G | ||
| USB Türü | Type-C | Type-C 2.0 |
| Çift Sim Kart Desteği | ||
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 |
Kamera |
12 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera | 12 MP | 12 MP |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps |
| Ön Kamera Flaş | Sanal Flaş | Sanal Flaş |
| Resim Sabitleyici | ||
| Arka Kamera | 48 MP | 48 MP |
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 2 |
| Geniş Açı Çekim | HDR (photo/panorama) | Evet |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps |
| Steady Video (Video Sabitleyici) | — | Evet |
| Gece Modu | — | Evet |
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 147.6 x 71.6 x 7.8 mm | 160.9 x 77.8 x 7.8 mm |
| Ağırlık | 170 g | 199 g |
| Renk | Beyaz, Mavi, Pembe, Siyah, Yeşil | Beyaz, Mavi, Pembe, Siyah, Yeşil |
| Hoparlör | Stereo, -25.5 LUFS | Stereo, -25.2 LUFS |
Batarya |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum İyon |
| Batarya Kapasitesi | 3561 mAh | 4674 mAh |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Çıkış Yılı | 2024 | 2024 |
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
Diğer karşılaştırmalar
15 karşılaştırma