Google Pixel 10 Pro XL vs Apple iPhone 18 Pro Max Karşılaştırması
|
Pixel 10 Pro XL iPhone 18 Pro Max |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi Yazılımı | Android 16 | iOS 27 |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| Chipset (Yonga Seti) | Google Tensor G5 | Apple A20 Pro |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR DXT-48-1536 | Apple GPU (7 Çekirdek) |
| İşlemci (CPU) | 1x 3.78 GHz ARM Cortex-X4 | Hexa-core |
| İşlemci Hızı | 3.78 GHz | 2x GHz high performance + 4x GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 | 6 Çekirdek |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| RAM Kapasitesi | 16 GB | 12 GB |
| Dahili Hafıza | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Ekran Gövde Oranı | 89.18 % | 90.7% |
| Ekran Çözünürlüğü | 1344x2992 (QHD) px | 1320x2868 (FHD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Boyutu | 6.8" | 6.9 inç |
| Piksel Yoğunluğu | 486 PPI | 460 ppi |
| Ekran Yansıtma | — | Evet |
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | USB Type-C | Kablosuz |
| 5G | ||
| 4G | ||
| USB Türü | USB Type-C | Type-C 3.2 (2. Nesil) |
| Çift Sim Kart Desteği | ||
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 | 6.0 |
Kamera |
13 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera | 42 MP | 18 MP |
| Arka Kamera | 50 MP | 48 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps |
| Optik zum | 5x | 4x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps |
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
| Gece Modu | ||
| Steady Video (Video Sabitleyici) | ||
| Resim Sabitleyici | ||
| Geniş Açı Çekim | ||
| Ön Kamera Flaş | — | Sanal Flaş |
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Ağırlık | 232 g | 249 g |
| Renk | Siyah, Gri, Yeşil | Siyah, Gümüş, Mavi, Bordo |
| Hoparlör | Stereo Çift Hoparlör | Çift (Stereo) |
Batarya |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Li-Ion | Lityum İyon |
| Batarya Kapasitesi | 5200 mAh | 5391 mAh |
| Batarya Ömrü | — | 38 Saat (Video Oynatma) |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Çıkış Yılı | 2025 | 2026 |
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
Diğer karşılaştırmalar
15 karşılaştırma