Xiaomi 17 vs Apple iPhone 18 Pro Karşılaştırması
|
17 iPhone 18 Pro |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi Yazılımı | Android 16 & HyperOS 3 | iOS 27 |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A20 Pro |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 840 | Apple GPU (7 Çekirdek) |
| İşlemci (CPU) | Qualcomm | Hexa-core |
| İşlemci Hızı | 2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M | 2x GHz high performance + 4x GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 | 6 Çekirdek |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| RAM Kapasitesi | 12 GB, 16 GB | 12 GB |
| Dahili Hafıza | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | LTPO AMOLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Ekran Gövde Oranı | 91.1% | 89.4% |
| Ekran Çözünürlüğü | 1220 x 2656 Piksel | 1206x2622 (FHD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Boyutu | 6.3 inç | 6.3 inç |
| Ekran Yansıtma | ||
| Piksel Yoğunluğu | 460 ppi | 460 ppi |
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | Kablosuz | Kablosuz |
| 5G | ||
| 4G | ||
| USB Türü | Type-C 3.2 | Type-C 3.2 (2. Nesil) |
| Çift Sim Kart Desteği | ||
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 6.0 |
Kamera |
13 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera | 50 MP | 18 MP |
| Gece Modu | ||
| Arka Kamera | 50 MP | 48 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps |
| Steady Video (Video Sabitleyici) | ||
| Optik zum | 2,6x | 4x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps |
| Resim Sabitleyici | ||
| Ön Kamera Flaş | Sanal Flaş | Sanal Flaş |
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
| Geniş Açı Çekim | ||
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 151.1 x 71.8 x 8.1 mm | 150 x 71.9 x 8.8 mm |
| Ağırlık | 191 g | 211 g |
| Renk | Beyaz, Siyah, Pembe, Mavi, Yeşil | Siyah, Gümüş, Mavi, Bordo |
| Hoparlör | Çift | Çift (Stereo) |
Batarya |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Si/C Li-Ion | Lityum İyon |
| Batarya Kapasitesi | 6330 mAh | 4056 mAh |
| Batarya Ömrü | 64 saat | 31 Saat (Video Oynatma) |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Çıkış Yılı | 2025 | 2026 |
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
Diğer karşılaştırmalar
15 karşılaştırma