Apple iPhone 7 Plus vs Samsung Galaxy A70 Karşılaştırması
|
iPhone 7 Plus Galaxy A70 |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | iOS | Android |
| İşletim Sistemi Yazılımı | iOS 10 | Android 9.0 (Pie) |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| Chipset (Yonga Seti) | Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 675 (SM6150) |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | PowerVR 7600T Plus (MP6) | Adreno 612 |
| İşlemci (CPU) | Quad-core | 2x 2.0 GHz ARM Cortex-A76 (Kryo 460) (Gold) |
| İşlemci Hızı | 4x 2.34 GHz | 2.0 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 Çekirdek | 8 Çekirdek |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| RAM Kapasitesi | 3 GB | 6 GB |
| Dahili Hafıza | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 128 GB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Ekran Gövde Oranı | 67.67% | 86.13 % |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x1920 (FHD) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Ekran Boyutu | 5.5 İnç | 6.7 İnç |
| Ekran Yansıtma | Evet | — |
| Piksel Yoğunluğu | 401 PPI | 393 PPI |
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | Lightning | Type-C |
| 5G | Hayır | — |
| 4G | ||
| USB Türü | Lightning | Type-C |
| Çift Sim Kart Desteği | ||
| Bluetooth Versiyonu | 4.2 | 5.0 |
Kamera |
12 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Steady Video (Video Sabitleyici) | ||
| Optik zum | Evet | — |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera | 7 MP | 32 MP |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Resim Sabitleyici | Evet | — |
| Ön Kamera Flaş | Sanal Flaş | — |
| Arka Kamera | 12 MP | 32 MP |
| Arka Kamera Sayısı | 2 | 3 |
| Geniş Açı Çekim | ||
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 158,2 x 77,9 x 7,3 mm | 164.3 x 76.7 x 7.9 mm (6.47 x 3.02 x 0.31 in) |
| Ağırlık | 188 g | 183 g (6.46 oz) |
| Renk | Altın, Gümüş, Kırmızı, Pembe, Siyah | Siyah, Mavi, Beyaz, Bakır |
| Hoparlör | Stereo | Mono |
Batarya |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Li-Ion | Li-Po |
| Batarya Kapasitesi | 2900 mAh | 4500 mAh |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Çıkış Yılı | 2016 | 2019 |
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
Diğer karşılaştırmalar
15 karşılaştırma