Samsung Galaxy Z TriFold vs Apple iPhone Duo Karşılaştırması
|
Galaxy Z TriFold iPhone Duo |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | Android | iOS |
| İşletim Sistemi Yazılımı | Android 16 (B) | iOS 27 |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A20 Pro |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 830 | Apple GPU |
| İşlemci (CPU) | 2x 4.47 GHz | Hexa-core |
| İşlemci Hızı | 4.47 GHz | 2x GHz high performance + 4x GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| RAM Kapasitesi | 16 GB | 12 GB |
| Dahili Hafıza | 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED | OLED |
| Ekran Gövde Oranı | 82.45 % | 90.4% |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2520 (FHD+) Piksel | 1398x2034 (FHD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Boyutu | 6.5 İnç | 7.6" (Açık), 5.4" (Kapalı) |
| Ekran Yansıtma | ||
| Piksel Yoğunluğu | 422 PPI | 430 ppi |
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | Type-C | Kablosuz |
| 5G | ||
| USB Türü | Type-C | Type-C 3.2 (2. Nesil) |
| Çift Sim Kart Desteği | ||
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 6.0 |
| 4G | — | Evet |
Kamera |
13 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Steady Video (Video Sabitleyici) | ||
| Optik zum | ||
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera | 10 MP | 12 MP |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps |
| Resim Sabitleyici | ||
| Ön Kamera Flaş | Hayır | Sanal Flaş |
| Arka Kamera | 200 MP | 48 MP |
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 2 |
| Geniş Açı Çekim | ||
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps |
| Gece Modu | — | Evet |
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 159,2 x 75 x 12,9 mm | 117.8 x 164.6 x 5.2 mm |
| Ağırlık | 309 g | 254 g |
| Renk | Siyah | Siyah, Beyaz |
| Hoparlör | Stereo | Çift (Stereo) |
Batarya |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Lityum İyon |
| Batarya Kapasitesi | 5600 mAh | 4883 mAh |
| Batarya Ömrü | — | 37 Saat (Video Oynatma) |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Çıkış Yılı | 2025 | 2026 |
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
Diğer karşılaştırmalar
15 karşılaştırma