Samsung Samsung Galaxy J7 Prime vs Samsung Galaxy J7 Pro Karşılaştırması
|
Samsung Galaxy J7 Prime Galaxy J7 Pro |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi Yazılımı | Android 6.0 | Android 7.0 (Nougat) |
| İşletim Sistemi | Android | Android |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşlemci (CPU) | Octa-core | 8x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 |
| Chipset (Yonga Seti) | Exynos 7870 | Samsung Exynos 7 Octa 7870 |
| İşlemci Hızı | 1.6 GHz | 1.6 GHz |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-T830 MP1 | Mali-T830 MP1 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 | 8 Çekirdek |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| Dahili Hafıza | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
| RAM Kapasitesi | 3 GB | 3 GB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 5.5" | 5.5 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 px | 1080x1920 (FHD) Piksel |
| Ekran Teknolojisi | PLS LCD | Super AMOLED |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Ekran Yansıtma | Evet | — |
| Ekran Gövde Oranı | 73.3% | 73.11 % |
| Piksel Yoğunluğu | 401 PPI | 401 PPI |
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5mm Jack | Micro-USB |
| USB Türü | USB Type-C | Micro-USB |
| 4G | ||
| 5G | Hayır | — |
| Çift Sim Kart Desteği | ||
| Bluetooth Versiyonu | 4.1 | 4.1 |
Kamera |
13 özellik
|
|
|---|---|---|
| Arka Kamera | 13 MP | 13 MP |
| Arka Kamera Sayısı | 1 | 1 |
| Video FPS Değeri | 1080p@30fps | 30 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | Full HD | 1080p (Full HD) |
| Optik zum | Hayır | — |
| Geniş Açı Çekim | Evet | — |
| Steady Video (Video Sabitleyici) | Hayır | — |
| Resim Sabitleyici | Hayır | — |
| Gece Modu | Hayır | — |
| Ön Kamera | 8 MP | 13 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 1080p@30fps | 30 fps |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera Flaş | Hayır | LED Flaş |
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 151.7 x 75 x 8 mm | 152.5 x 74.8 x 8 mm (6.00 x 2.94 x 0.31 in) |
| Hoparlör | Mono | — |
| Ağırlık | 167 g | 181 g (6.38 oz) |
| Renk | Siyah, Altın, Pembe | Siyah, Mavi, Pembe, Altın |
Batarya |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 3300 mAh | 3600 mAh |
| Batarya Ömrü | — | — |
| Pil Teknolojisi | Li-Ion | Li-Ion |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
| Çıkış Yılı | 2016 | 2017 |
Diğer karşılaştırmalar
15 karşılaştırma