Samsung Galaxy S21 FE 5G vs Samsung Galaxy S22 Karşılaştırması
|
Galaxy S21 FE 5G Galaxy S22 |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| İşletim Sistemi Yazılımı | Android 16 & One UI 8 | Android 12 (S) |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G Exynos 2100 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 660 Mali-G78 MP14 | Adreno |
| İşlemci (CPU) | ARM | 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo) |
| İşlemci Hızı | 1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 | 3.0 GHz |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| RAM Kapasitesi | 6 GB, 8 GB | 8 GB |
| Dahili Hafıza | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED |
| Ekran Gövde Oranı | 86.7% | 88.46 % |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Boyutu | 6.4 inç | 6.1 İnç |
| Ekran Yansıtma | ||
| Piksel Yoğunluğu | 403 ppi | 425 PPI |
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | Kablosuz | Type-C |
| 5G | ||
| 4G | Evet | — |
| USB Türü | Type-C | Type-C |
| Çift Sim Kart Desteği | Evet | — |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 5.2 |
Kamera |
13 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Steady Video (Video Sabitleyici) | ||
| Optik zum | 3x | Evet |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Ön Kamera | 32 MP | 10 MP |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 24 fps |
| Resim Sabitleyici | ||
| Ön Kamera Flaş | Sanal Flaş | Sanal Flaş |
| Arka Kamera | 12 MP | 50 MP |
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
| Geniş Açı Çekim | ||
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 24 fps |
| Gece Modu | Evet | — |
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | 146 x 70,6 x 7,6 mm |
| Ağırlık | 177 g | 167 g |
| Renk | Gri, Beyaz, Yeşil, Mor | Beyaz, Gri, Mavi, Mor, Pembe, Siyah, Yeşil |
| Hoparlör | Stereo, -26.9 LUFS | Stereo |
Batarya |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Lityum İyon | Li-Ion |
| Batarya Kapasitesi | 4500 mAh | 3700 mAh |
| Batarya Ömrü | 16 Saat (Video Oynatma) | — |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Çıkış Yılı | 2022 | 2022 |
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
Diğer karşılaştırmalar
15 karşılaştırma