Xiaomi 12 Pro vs Samsung Galaxy S24 FE Karşılaştırması
|
12 Pro Galaxy S24 FE |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| İşletim Sistemi Yazılımı | Android 12 & MIUI 13 | Android 14 |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 | Exynos 2400e |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 730 | Xclipse 940 |
| İşlemci (CPU) | ARM | 10-core |
| İşlemci Hızı | 1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510 | 1x 3.1 GHz ARM Cortex-X4 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 | 10 |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| RAM Kapasitesi | 8 GB, 12 GB | 8 GB |
| Dahili Hafıza | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | LTPO AMOLED | Dynamic Amoled 2X |
| Ekran Gövde Oranı | 89.6% | 88.0% |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3200 (QHD+) Piksel | 1080 x 2340 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Boyutu | 6.7" | 6.7" |
| Ekran Yansıtma | ||
| Piksel Yoğunluğu | 521 ppi | 385 PPI |
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | Kablosuz | Kablosuz |
| 5G | ||
| 4G | Evet | — |
| USB Türü | Type-C 2.0 | Type-C 3.2 |
| Çift Sim Kart Desteği | ||
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 | 5.3 |
Kamera |
13 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera | 32 MP | 10 MP |
| Gece Modu | Hayır | — |
| Arka Kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps |
| Steady Video (Video Sabitleyici) | ||
| Optik zum | 2x | 3x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 24 fps | 30 fps |
| Resim Sabitleyici | ||
| Ön Kamera Flaş | Sanal Flaş | Sanal Flaş |
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
| Geniş Açı Çekim | ||
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm | 162 x 77.3 x 8 mm |
| Ağırlık | 205 g | 213 g |
| Renk | Gri, Mavi, Mor, Yeşil | Gri, Mavi, Sarı, Siyah, Yeşil |
| Hoparlör | Stereo | Stereo |
Batarya |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Li-Po | Li-Ion |
| Batarya Kapasitesi | 4600 mAh | 4700 mAh |
| Batarya Ömrü | — | 42 saat |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Çıkış Yılı | 2021 | 2024 |
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
Diğer karşılaştırmalar
15 karşılaştırma