Xiaomi Xiaomi Mi Note 10 vs Xiaomi Redmi Note 10 Pro Karşılaştırması
|
Xiaomi Mi Note 10 Redmi Note 10 Pro |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi Yazılımı | Android 9.0 | Android 13 |
| İşletim Sistemi | Android | Android |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşlemci (CPU) | Octa-Core | Octa-core |
| Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G |
| İşlemci Hızı | 2.2 GHz | 2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 618 | Adreno 618 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 | 8 Çekirdek |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| Dahili Hafıza | 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| RAM Kapasitesi | 6 GB | 6 GB, 8 GB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6.4" | 6.6" |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | Amoled |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran Yansıtma | ||
| Ekran Gövde Oranı | 87.8% | 85.6% |
| Piksel Yoğunluğu | 398 PPI | 395 ppi |
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm | 3.5 mm Jak |
| USB Türü | USB Type-C | Type-C 2.0 |
| 4G | ||
| 5G | Hayır | — |
| Çift Sim Kart Desteği | ||
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 5.1 |
Kamera |
13 özellik
|
|
|---|---|---|
| Arka Kamera | 108 MP | 108 MP |
| Arka Kamera Sayısı | 4 | 3 |
| Video FPS Değeri | 4K@30fps | 30 fps |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4K Ultra HD | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Optik zum | Hayır | — |
| Geniş Açı Çekim | ||
| Steady Video (Video Sabitleyici) | ||
| Resim Sabitleyici | ||
| Gece Modu | Evet | — |
| Ön Kamera | 32 MP | 16 MP |
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 1080p@30fps | 30 fps |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | Full HD | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera Flaş | Hayır | — |
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm | 164 x 76.5 x 8.1 mm |
| Hoparlör | Mono | Stereo |
| Ağırlık | 208 g | 193 g |
| Renk | Siyah, Yeşil, Beyaz | Bronz, Gri, Mavi |
Batarya |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Batarya Kapasitesi | 5260 mAh | 5020 mAh |
| Batarya Ömrü | - | — |
| Pil Teknolojisi | Li-Po | Li-Po |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
| Çıkış Yılı | 2019 | 2021 |
Diğer karşılaştırmalar
15 karşılaştırma