Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs Xiaomi Poco X6 Pro Karşılaştırması
|
Redmi Note 10 Pro Poco X6 Pro |
|
|
|---|
İşletim Sistemi |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| İşletim Sistemi Yazılımı | Android 13 | Android 14 |
Donanım |
5 özellik
|
|
|---|---|---|
| Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 618 | Mali G615-MC6 |
| İşlemci (CPU) | Octa-core | Octa-core |
| İşlemci Hızı | 2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver | 1x 3.35 GHz ARM Cortex-A715 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
Depolama |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| RAM Kapasitesi | 6 GB, 8 GB | 8 GB, 12 GB |
| Dahili Hafıza | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB |
Ekran |
7 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ekran Teknolojisi | Amoled | Amoled |
| Ekran Gövde Oranı | 85.6% | 90.1% |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 px | 1220 x 2712 px |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Boyutu | 6.6" | 6.6" |
| Ekran Yansıtma | ||
| Piksel Yoğunluğu | 395 ppi | 446 PPI |
Bağlantı |
6 özellik
|
|
|---|---|---|
| Kulaklık Bağlantısı | 3.5 mm Jak | Kablosuz |
| 4G | Evet | — |
| USB Türü | Type-C 2.0 | Type-C 2.0 |
| Çift Sim Kart Desteği | ||
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 | 5.4 |
| 5G | — | Evet |
Kamera |
11 özellik
|
|
|---|---|---|
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Steady Video (Video Sabitleyici) | ||
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera | 16 MP | 16 MP |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Resim Sabitleyici | ||
| Arka Kamera | 108 MP | 64 MP |
| Arka Kamera Sayısı | 3 | 3 |
| Geniş Açı Çekim | ||
| Ön Kamera Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps |
| Ön Kamera Flaş | — | Sanal Flaş |
Tasarım |
4 özellik
|
|
|---|---|---|
| Boyutlar | 164 x 76.5 x 8.1 mm | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm |
| Ağırlık | 193 g | 186 g |
| Renk | Bronz, Gri, Mavi | Gri, Sarı, Siyah |
| Hoparlör | Stereo | Stereo |
Batarya |
2 özellik
|
|
|---|---|---|
| Pil Teknolojisi | Li-Po | — |
| Batarya Kapasitesi | 5020 mAh | 5000 mAh |
Diğer |
3 özellik
|
|
|---|---|---|
| Çıkış Yılı | 2021 | 2024 |
| Suya Dayanıklı | ||
| Parmak İzi Okuyuculu | ||
Diğer karşılaştırmalar
15 karşılaştırma